Самый безопасный и экологически чистый вид технических пластин, которые могут взаимодействовать с пищевыми продуктами и фармацевтическими изделиями, – это пищевые технические пластины.
Они используются в пищевой промышленности для производства контейнеров, емкостей, цистерн, сосудов, в которых перевозятся или хранятся продукты питания или медицинские продукты.
Они предназначены для формирования уплотнителей для неподвижных соединений и прочих изделий, взаимодействующих с разнообразными пищевыми продуктами при уровне давления до 0.6 Мпа и температуре от - 30 до + 140 C.
Согласно ГОСТ 17133–83, пищевые пластины выпускаются следующих категорий:
Пищевые техпластины изготавливаются как формовым, так и неформовым методом.
Размеры выпускаемых техпластин:
Тип пластины | Рабочая среда | Температурный интервал работоспособности, °С | Степень твердости | Код ОКП резиновой пластины | |
формовой | рулонной | ||||
1 | Молоко, сливки, молочные продукты, мясо, рыба | От -30 до +70 | М | 2 534 141 000 | 2 543 141 000 |
С | 2 534 141 100 | 2 543 141 100 | |||
П | 2 534 141 200 | 2 543 141 200 | |||
От -30 до +100 | М | 2 534 141 300 | 2 543 141 300 | ||
С | 2 534 141 400 | 2 543 141 400 | |||
П | 2 534 141 500 | 2 543 141 500 | |||
От -30 до +140 | М | 2 534 141 600 | 2 543 141 600 | ||
С | 2 534 141 700 | 2 543 141 700 | |||
2 | Жиры, растительные масла, животные и жиросодержащие продукты, майонез | От -30 до +70 | М | 2 534 142 000 | 2 534 142 000 |
С | 2 534 142 100 | 2 534 142 100 | |||
П | 2 534 142 200 | 2 534 142 200 | |||
От -30 до +100 | М | 2 534 142 300 | 2 534 142 300 | ||
С | 2 534 142 400 | 2 534 142 400 | |||
П | 2 534 142 500 | 2 534 142 500 | |||
От -30 до +140 | М | 2 534 142 600 | 2 534 142 600 | ||
С | 2 534 142 700 | 2 534 142 700 | |||
3 | Фрукты, овощи, фруктово-ягодные и овощные соки, пюре и консервы, пиво, дрожжевая суспензия, питьевая вода, газированная вода, минеральная вода, квас, сахарные сиропы и другие безалкогольные напитки | От -30 до +70 | М | 2 534 143 000 | 2 534 143 000 |
С | 2 534 143 100 | 2 534 143 100 | |||
П | 2 534 143 200 | 2 534 143 200 | |||
От -30 до +100 | М | 2 534 143 300 | 2 534 143 300 | ||
С | 2 534 143 400 | 2 534 143 400 | |||
П | 2 534 143 500 | 2 534 143 500 | |||
От -30 до +140 | М | 2 534 143 600 | 2 534 143 600 | ||
С | 2 534 143 700 | 2 534 143 700 | |||
4 | Вина, водки, коньяки и другие алкогольные напитки | От -30 до +70 | М | 2 534 144 000 | 2 534 144 000 |
С | 2 534 144 100 | 2 534 144 100 | |||
П | 2 534 144 200 | 2 534 144 200 | |||
От -30 до +100 | М | 2 534 144 300 | 2 534 144 300 | ||
С | 2 534 144 400 | 2 534 144 400 | |||
5 | Рыбные, мясные, овощные консервы; соленые мясные и рыбные продукты; овощи и грибы маринованные и квашеные (соленые) | От -30 до +70 | С | 2 534 145 100 | 2 534 145 100 |
П | 2 534 145 200 | 2 534 145 200 | |||
От -30 до +100 | С | 2 543 145 400 | 2 543 145 400 | ||
От -30 до +140 | С | 2 534 145 700 | 2 543 145 700 | ||
6 | Мисцелла | От -30 до +70 | М | 2 534 146 000 | 2 534 146 000 |
С | 2 534 146 100 | 2 534 146 100 | |||
П | 2 534 146 200 | 2 534 146 200 |
Все заявленные характеристики соответствуют действительности.
По запросу проводим испытание изделия и выдаем протокол испытаний.
НАЛИЧИЕ МАТЕРИАЛОВ НА СКЛАДЕ
Приступить к изготовлению деталей мы можем в день заказа.
БОЛЬШОЙ ПАРК СТАНКОВ
СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Погрешность размеров деталей составляет менее 0,1 мм.
ГИБКИЕ ЦЕНЫ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
Мы всегда с Вами можем договориться.
Мы занимаемся организацией поставок резинотехнических, асботехнических изделий, рукавов высокого давления и другой продукции по всей России и СНГ. Собственное производство.
В прайсе компании более 30000 позиций, основную часть которых храним на собственных складах площадью более 4000 кв.м. Среди наших заказчиков - "Росатом", "Екатеринбургский метрополитен", Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк» и другие крупные компании.
Каждый день стремимся к росту качества поставляемых изделий и увеличению товарной матрицы.
Бесплатно доставим вам груз до терминала, дальше по тарифам транспортной
компании.
Можем добавить доставку в общий счет отдельной строкой или объединить
со
стоимостью товара.
Так же возможен самовывоз со склада. Мы заранее
подготовим
и упакуем продукцию для быстрой загрузки.
Города доставки: